ROAD TO P.O.C. MASTERS CLASSIC 2025 北海道
| P.O.C.2025 トーナメントツアー東北 アングラーオブサイヤー |
戦績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
上野 孝勇貴
|
MASTERS CLASSIC 出場権獲得選手
| 第1戦 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 第2戦 |
1位 上野 孝勇貴 |
2位 岩井 元 |
3位 工藤 大尊 |
| 第3戦 |
1位 石本 眞那斗 |
2位 対馬 大湧 |
3位 甲森 孝太 |
| P.O.C. 2024 北海道ツアー アングラーオブサイヤー | P.O.C. MASTERS CLASSIC 2024 北海道 優勝 |
|---|---|
高橋 真那斗 |
石本 眞那斗 |
POWER OCEAN CUP 2025 TOURNAMENT TOUR 北海道 年間総合ポイント上位10名
(P.O.C. 2024 北海道ツアー アングラーオブザイヤー、P.O.C. MASTERS CLASSIC 2024 北海道優勝者、P.O.C. 2025 北海道ツアー各戦上位3名を除く)
2位 梅津 昌樹 |
3位 大杉 和洋 |
3位 寳福 一也 |
![]() 5位 細井 雄一 |
![]() 6位 吉野 崇憲 |
![]() 7位 鈴木 侃 |
![]() 8位 加我 強至 |
![]() 9位 甲谷 辰徳 |
![]() 9位 口岩 美夏 |
![]() 12位 安田 将耶 |
POWER OCEAN CUP 2025 TOURNAMENT TOUR 北海道 年間総合ランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 孝勇貴 | 88 | 100 | 30 | 218 |
| 2 | 梅津 昌樹 | 80 | 92 | 44 | 216 |
| 3 | 大杉 和洋 | 94 | 30 | 84 | 208 |
| 3 | 寳福 一也 | 42 | 78 | 88 | 208 |
| 5 | 細井 雄一 | 92 | 36 | 76 | 204 |
| 6 | 吉野 崇憲 | 72 | 50 | 78 | 200 |
| 7 | 鈴木 侃 | 78 | 30 | 86 | 194 |
| 8 | 加我 強至 | 56 | 94 | 30 | 180 |
| 9 | 甲谷 辰徳 | 64 | 52 | 54 | 170 |
| 9 | 口岩 美夏 | 86 | 30 | 54 | 170 |
| 9 | 高橋 真那斗 | 46 | 30 | 94 | 170 |
| 12 | 安田 将耶 | 30 | 66 | 70 | 166 |
| 13 | 石本 眞那斗 | 30 | 30 | 100 | 160 |
| 14 | 工藤 大尊 | 32 | 96 | 30 | 158 |
| 14 | 高橋 覚 | 98 | 30 | 30 | 158 |
| 16 | 甲森 孝太 | 30 | 30 | 96 | 156 |
| 16 | 前田 光太 | 62 | 64 | 30 | 156 |
| 18 | 小山内 薫 | 30 | 30 | 92 | 152 |
| 18 | 藤田 真司 | 92 | 30 | 30 | 152 |
| 20 | 工藤 真一 | 30 | 90 | 30 | 150 |
| 21 | 大津 駿介 | 84 | 0 | 62 | 146 |
| 21 | 田中 翔平 | 30 | 42 | 74 | 146 |
| 21 | 芳賀 宏明 | 30 | 86 | 30 | 146 |
| 24 | 甲森 憲太 | 30 | 84 | 30 | 144 |
| 24 | 若井 章弘 | 30 | 72 | 42 | 144 |
| 26 | 岡田 研吾 | 30 | 80 | 32 | 142 |
| 26 | 佐藤 太一 | 82 | 30 | 30 | 142 |
| 26 | 玉川 正人 | 30 | 58 | 54 | 142 |
| 26 | 安井 拓巨 | 30 | 30 | 82 | 142 |
| 30 | 甲斐 隆之介 | 30 | 76 | 30 | 136 |
| 31 | 柿本 博喜 | 30 | 74 | 30 | 134 |
| 31 | 佐藤 重之 | 66 | 38 | 30 | 134 |
| 31 | 谷藤 圭太 | 74 | 30 | 30 | 134 |
| 34 | 口岩 毅人 | 70 | 30 | 30 | 130 |
| 35 | 岩井 元 | 30 | 98 | 0 | 128 |
| 35 | 大塚 将光 | 52 | 46 | 30 | 128 |
| 35 | 黒丸 善充 | 0 | 82 | 46 | 128 |
| 35 | 対馬 大湧 | 0 | 30 | 98 | 128 |
| 39 | 赤澤 恒平 | 96 | 30 | 0 | 126 |
| 39 | 鈴木 輝一 | 30 | 30 | 66 | 126 |
| 41 | 川村 飛翔 | 30 | 30 | 64 | 124 |
| 41 | 田辺 陵真 | 30 | 64 | 30 | 124 |
| 43 | 伊藤 徹郎 | 60 | 30 | 30 | 120 |
| 43 | 岡田 広美 | 30 | 60 | 30 | 120 |
| 45 | 能登 勇太 | 58 | 30 | 30 | 118 |
| 46 | 川添 誠次 | 30 | 56 | 30 | 116 |
| 46 | 川村 啓貴 | 30 | 56 | 30 | 116 |
| 48 | 今井 佑太 | 30 | 30 | 54 | 114 |
| 49 | 森 大樹 | 50 | 30 | 30 | 110 |
| 50 | 小田島 辰也 | 30 | 48 | 30 | 108 |
| 50 | 藤原 將員 | 48 | 30 | 30 | 108 |
| 52 | 村中 大騎 | 30 | 44 | 30 | 104 |
| 53 | 高橋 宥之介 | 42 | 30 | 30 | 102 |
| 54 | 小田島 良太 | 30 | 70 | 0 | 100 |
| 54 | 佐藤 義之 | 30 | 30 | 40 | 100 |
| 54 | 田川 孝男 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 54 | 西澤 大 | 30 | 70 | 0 | 100 |
| 58 | 笹田 桂一 | 68 | 30 | 0 | 98 |
| 58 | 成田 和正 | 0 | 30 | 68 | 98 |
| 58 | 渡邉 壮亮 | 38 | 30 | 30 | 98 |
| 58 | 渡邉 誠人 | 30 | 30 | 38 | 98 |
| 62 | 半田 義博 | 36 | 30 | 30 | 96 |
| 62 | 三浦 和典 | 30 | 30 | 36 | 96 |
| 64 | 源波 将汰 | 30 | 30 | 34 | 94 |
| 64 | 田中 絵梨花 | 34 | 30 | 30 | 94 |
| 66 | 石岡 翔一 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 今本 則子 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 上森 悠平 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 大久保 結斗 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 大原 和也 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 大原 由紀 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 小山内 亮 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 柏木 雅一 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 金子 優貴 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 木下 喜智 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 小林 慎也 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 小林 航 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 佐久間 渉 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 佐藤 伸 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 佐藤 大輔 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 下山 誠 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 鈴木 歩 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 高橋 和宏 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 高橋 駿輔 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 高橋 哲也 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 高橋 陽祐 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 楢舘 修 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 楢舘 汰一 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 橋本 憲之 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 細川 大輝 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 前川 祐太 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 松井 優都 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 松浦 守 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 村上 守 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 山崎 昭典 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 山崎 航 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 吉田 拓磨 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 66 | 和田 大地 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 66 | 渡邊 宏輔 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 100 | 小田 悠介 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 101 | 後藤 英之 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 102 | 大下 和宏 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 102 | 藤田 幸大 | 46 | 30 | 0 | 76 |
| 104 | 鈴木 義則 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 105 | 相澤 翔 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 荒沢 夢叶 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 岩井 達也 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 上田 仁之 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 大谷 重晴 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 角田 京介 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 兼子 蓮 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 木村 康雄 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 熊谷 一寛 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 今野 哲 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 笹本 直希 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 笹谷 拳斗 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 佐藤 大輔 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 白幡 郁恵 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 白幡 朋樹 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 菅原 晃誠 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 高橋 拓也 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 竹本 昌史 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 近間 康平 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 近間 真亜子 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 塚本 浩 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 鳥海 洋 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 105 | 中川 友貴 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 西村 蓮太 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 橋本 拓海 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 原田 委里治 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 馮 紹和 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 藤原 裕太 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 松田 美臣 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 三上 顕太 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 三上 裕一 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 道林 純 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 守口 拓良 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 守口 康朗 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 105 | 山崎 航太 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 105 | 山崎 睦仁 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 吉田 和希 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 105 | 吉田 悠介 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 143 | 種田 隼斗 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 144 | 佐藤 武志 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 145 | 斉藤 一真 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 146 | 二本柳 青空 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 147 | 佐々木 壽貴 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 148 | 矢木田 光希 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 149 | 秋山 哲 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 阿部 広幸 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 荒木関 裕介 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 池田 祐真 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 石川 陽司 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 石崎 蒼亜 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 石澤 卓 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 和泉 祐汰 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 伊勢 友亮 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 伊藤 和典 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 伊藤 湧也 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 岩下 歩叶 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 大滝 奏偉 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 大滝 慶久 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 大津 新人 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 長内 祐樹 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 小野 啓汰 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 小野 修治 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 香川 勇真 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 加藤 純平 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 加藤 慎之介 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 川井 渓太 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 川村 悠貴 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 川本 純也 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 木村 太星 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 久保 修一 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 久保田 健太 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 久保田 優太 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 黒田 啓輔 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 小芝 涼太 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 小森 洋平 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 今野 友雅 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 今野 竜太 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 佐賀 愛生 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 坂上 忍 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 佐々木 充行 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 佐藤 裕大 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 清水 康太 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 末廣 壮明 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 菅原 優一 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 杉渕 惺琉 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 鈴木 美香 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 多田 健太 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 千葉 達矢 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 辻 康ノ介 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 辻 陽介 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 戸澤 直彦 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 中川 智嵩 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 中島 宏之 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 中野 太耀 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 生田目 佳祐 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 新野 克 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 長谷川 裕規 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 久末 大二郎 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 藤原 徳行 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 松居 大輝 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 宮崎 大佑 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 迎 祐貴 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 村上 卓三 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 村田 翔太 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 村田 博光 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 薬師堂 雄大 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 149 | 山本 大河 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | 山本 英仁 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 149 | 吉田 宣宏 | 0 | 30 | 0 | 30 |





















