第218回 POWER OCEAN CUP 2026 TOURNAMENT TOUR 北海道 第3戦 室蘭豊浦 リザルト

| 開催日 | 2026年10月11日(日) |
|---|---|
| 場所 | 室蘭豊浦 |
| 対象魚 | アイナメ類25cm以上、ソイ類・メバル類(カサゴを含む)・ハタ類20cm以上 |
| エントリー | 120名 |
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 14℃~21℃ |
| 海水温 | 19℃~21℃ |
| 潮 | 大潮 |
| タイドスケジュール | 干潮 8:40(61cm)、満潮 14:40(155cm) ※室蘭/気象庁参照 |
| 水色 | 澄み~濁り |
| ウエイイン | 63名 |
| 釣況 | 秋の深まりとともに海水温が下がり、大型のアイナメがスポーニングを意識してシャローに差し始めるタイミングを狙った今大会。しかし、期待に反して、海中はまだ夏の余韻が色濃く残り、射程圏内にコンタクトしてくるアイナメの個体数は薄い状況。高水温期に多いマフグがポイントによってはかなり残っており、選手たちを悩ませていました。結果として、水通しの良いディープエリアで“夏のゲーム”を展開した選手が上位を占める形となりました。一方で、ウエイインされたアイナメのなかには抱卵した個体が少ないながらも見られ、待望の秋冬シーズン開幕の兆しを感じられた一日となりました。 |
TOP3

| 順位 | 氏名 | 重量(g) |
|---|---|---|
| 1 | 柿本 博喜 | 3,090 |
| 2 | 工藤 真一 | 2,500 |
| 3 | 口岩 美夏 | 2,190 |
1位 柿本 博喜

■アイナメ3匹 総ウエイト3,090g
コメント
ノープラクティスではあったが、大会に向けて、西2号エリアでプリスポーンの魚を獲ってから崎守エリアに移動するというプランを描いていた。フライトNo.は48番で、三巡目のフライト。プラン通り西2号エリアに向かうも、既に先行者がおり、さらに水色を見て移動を判断。崎守エリアへと向かった。到着すると先行者がいたが、ポイントをシェアさせてもらい、遠投ゲームをスタート。バイトが続かないので埠頭内の別ポイントへ小移動。エリア外側の70~80m先の岸壁際をトレースできるように横向きでフルキャストし、リーリングで岸壁際のボトムを探る。ルアーは、F-エスケープチビツイン(351 バンドウカワエビ)、3”リングマックスバス(072 テナガシュリンプ)の35gフリーリグ。透過系のカラーに反応が良かった。ラスト一投と決めたキャストで入れ替えとなる一匹をキャッチ。自身三度目のクラシッククオリファイ。今回こそはスーパーロックフィッシュまで駆け上がりたい!
![]() |
|
2位 工藤 真一

■アイナメ3匹 総ウエイト2,500g
コメント
木曜日に一日、プラクティスを実施。礼文から室蘭まで一通り見たなかで、振り返ると良い反応があったポイントは水質の良いエリア。全体的に夏っぽいと感じながら、イメージトレーニングして大会当日を迎えた。フライトはいつも通りラストフライト。崎守エリアに向かうも、思いのほか先行した選手の車が同方向に向かっている光景を見て、祝津エリアに変更した。実はプライベートでもそのポイントは入ったことが無かった。一時間ほど探ったが反応を得られなかったので、当初予定していた崎守エリアに移動。優勝した柿本選手が先行していたが、声を掛けてシェアをさせてもらった後の一投目に40cmクラスのアイナメをキャッチ。ルアーは3.6"リングマックスバス(351 バンドウカワエビ)の42gビフテキリグ。岸壁から5mほど離したラインのボトムをリトリーブで探った結果。イメージは底から30cmほど浮かしたレンジ。それから順調にバイトが続き、5匹をキャッチした後に時合いが落ち着いた。タックルを持ち替え、手前に沈むボトム変化を丁寧に探るゲームに変更。F-エスケープチビツイン(560 インビジブルメロン)の14gビフテキリグで、ボトムにスタック後、ステイからのハングオフでバイトを引き出し、さらに入れ替えに成功した。自分としては100点満点の試合だった。
|
|
3位 口岩 美夏
■アイナメ3匹 総ウエイト2,190g
コメント
事前のプラクティスは残念ながら前日に室蘭に向かいながらしかできず、小型のソイやカレイを釣ったのみ。アイナメの顔を見ることはできていなかった。フライトはファーストフライト。向かった先は祝津の競技エリア端。遠投勝負となると周囲の選手たちには勝てないと考えて、9ft.のロッドに21~28gのビフテキリグというセッティングで探る戦略を選んだ。立ち位置からエリア外側に向けて、岸壁際から自分の正面までを広角に探っていった。岸壁際よりも、岸壁から1~2mほど離したラインでの反応が良く、7:00頃、8:00頃に2匹のアイナメをキャッチすることに成功。1匹目はエコギア熟成アクア リングマックス3”(J19 茶ガニ)の28gビフテキリグで。ルアーを2-1/2”パドチュー(133 グリーンパンプキン ブラックFlk./ウォーターメロン レッド+グリーンFlk.バック)にローテーション、シンカーを21gにチェンジしたら2匹目という展開だった。その後、潮が止まってしまったため、しばらくは我慢の釣りに。11:00過ぎに待望の3匹目をキャッチ。ルアーはエコギア熟成アクア バグアンツ2”(J19 茶ガニ)の28gビフテキリグだった。今年の目標は「マスターズクラシック三年連続クオリファイ」。2匹目をキャッチしたときに「いけるかな!」と頭をよぎったが、まさか表彰台でのクオリファイで三年連続マスターズクラシック出場という目標を達成できるとは思いもしなかった。
|
|
ギャラリー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
リザルト
| 順位 | 氏名 | 重量(g) | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 柿本 博喜 | 3090 | 100 |
| 2 | 工藤 真一 | 2500 | 98 |
| 3 | 口岩 美夏 | 2190 | 96 |
| 4 | 能登 勇太 | 2160 | 94 |
| 5 | 対馬 大湧 | 2060 | 92 |
| 5 | 藤原 將員 | 2060 | 92 |
| 7 | 川村 啓貴 | 2030 | 88 |
| 8 | 玉川 正人 | 2020 | 86 |
| 9 | 寳福 一也 | 1950 | 84 |
| 10 | 甲森 憲太 | 1930 | 82 |
| 11 | 黒丸 善充 | 1700 | 80 |
| 12 | 川村 飛翔 | 1550 | 78 |
| 13 | 細川 大輝 | 1310 | 76 |
| 14 | 上森 悠平 | 1300 | 74 |
| 15 | 村上 守 | 1290 | 72 |
| 16 | 半田 義博 | 1190 | 70 |
| 17 | 田中 翔平 | 1140 | 68 |
| 18 | 三上 顕太 | 1120 | 66 |
| 19 | 工藤 昌嗣 | 1100 | 64 |
| 20 | 大杉 和洋 | 1070 | 62 |
| 20 | 高橋 和宏 | 1070 | 62 |
| 20 | 近間 康平 | 1070 | 62 |
| 23 | 矢木田 光希 | 1050 | 56 |
| 24 | 佐藤 義之 | 980 | 54 |
| 25 | 秋山 哲 | 930 | 52 |
| 26 | 大津 新人 | 850 | 50 |
| 27 | 口岩 毅人 | 840 | 48 |
| 28 | 花岡 優雅 | 830 | 46 |
| 29 | 山崎 昭典 | 790 | 44 |
| 30 | 柏木 雅一 | 770 | 42 |
| 30 | 笹本 直希 | 770 | 42 |
| 32 | 佐藤 重之 | 750 | 38 |
| 33 | 成田 和正 | 730 | 36 |
| 34 | 佐々木 壽貴 | 720 | 34 |
| 35 | 岡田 広美 | 710 | 32 |
| 35 | 佐藤 武志 | 710 | 32 |
| 35 | 守口 拓良 | 710 | 32 |
| 38 | 吉田 和希 | 600 | 30 |
| 39 | 岡田 研吾 | 590 | 30 |
| 39 | 甲森 孝太 | 590 | 30 |
| 41 | 今井 佑太 | 570 | 30 |
| 42 | 守口 康朗 | 540 | 30 |
| 43 | 松浦 守 | 530 | 30 |
| 44 | 若井 章弘 | 510 | 30 |
| 45 | 田口 優輝 | 500 | 30 |
| 45 | 楢舘 汰一 | 500 | 30 |
| 47 | 大谷 重晴 | 490 | 30 |
| 48 | 三浦 和典 | 420 | 30 |
| 49 | 佐久間 渉 | 400 | 30 |
| 50 | 池田 祐真 | 310 | 30 |
| 51 | 大津 駿介 | 300 | 30 |
| 51 | 鈴木 輝一 | 300 | 30 |
| 51 | 鈴木 義則 | 300 | 30 |
| 54 | 今本 則子 | 260 | 30 |
| 54 | 笹谷 拳斗 | 260 | 30 |
| 56 | 種田 隼斗 | 240 | 30 |
| 57 | 塚本 浩 | 200 | 30 |
| 58 | 大谷 広大 | 190 | 30 |
| 58 | 木下 喜智 | 190 | 30 |
| 60 | 髙橋 駿輔 | 170 | 30 |
| 60 | 森 大樹 | 170 | 30 |
| 62 | 新野 史之 | 160 | 30 |
| 63 | 石本 眞那斗 | 0 | 30 |
| 63 | 伊藤 徹郎 | 0 | 30 |
| 63 | 上田 仁之 | 0 | 30 |
| 63 | 大内 幸人 | 0 | 30 |
| 63 | 大久保 結斗 | 0 | 30 |
| 63 | 大谷 隼人 | 0 | 30 |
| 63 | 小山内 薫 | 0 | 30 |
| 63 | 小山内 亮 | 0 | 30 |
| 63 | 小田島 辰也 | 0 | 30 |
| 63 | 甲斐 隆之介 | 0 | 30 |
| 63 | 加我 強至 | 0 | 30 |
| 63 | 角田 京介 | 0 | 30 |
| 63 | 金子 優貴 | 0 | 30 |
| 63 | 川村 悠貴 | 0 | 30 |
| 63 | 朽木 健太 | 0 | 30 |
| 63 | 工藤 大尊 | 0 | 30 |
| 63 | 久保 修一 | 0 | 30 |
| 63 | 熊谷 一寛 | 0 | 30 |
| 63 | 源波 将汰 | 0 | 30 |
| 63 | 坂本 広宣 | 0 | 30 |
| 63 | 佐藤 伸 | 0 | 30 |
| 63 | 佐藤 大輔 | 0 | 30 |
| 63 | 下山 誠 | 0 | 30 |
| 63 | 白幡 郁恵 | 0 | 30 |
| 63 | 白幡 朋樹 | 0 | 30 |
| 63 | 鈴木 美香 | 0 | 30 |
| 63 | 高橋 覚 | 0 | 30 |
| 63 | 高橋 哲也 | 0 | 30 |
| 63 | 高橋 真那斗 | 0 | 30 |
| 63 | 高橋 陽祐 | 0 | 30 |
| 63 | 田原 大河 | 0 | 30 |
| 63 | 辻 優馬 | 0 | 30 |
| 63 | 中村 羚司 | 0 | 30 |
| 63 | 楢舘 修 | 0 | 30 |
| 63 | 新野 克 | 0 | 30 |
| 63 | 野表 克樹 | 0 | 30 |
| 63 | 芳賀 宏明 | 0 | 30 |
| 63 | 橋本 憲之 | 0 | 30 |
| 63 | 花岡 優奏 | 0 | 30 |
| 63 | 花岡 隆仁 | 0 | 30 |
| 63 | 馮 紹和 | 0 | 30 |
| 63 | 細井 雄一 | 0 | 30 |
| 63 | 本間 聡一 | 0 | 30 |
| 63 | 松井 優都 | 0 | 30 |
| 63 | 松田 美臣 | 0 | 30 |
| 63 | 松山 航大 | 0 | 30 |
| 63 | 三上 裕一 | 0 | 30 |
| 63 | 村上 卓三 | 0 | 30 |
| 63 | 村中 大騎 | 0 | 30 |
| 63 | 安田 将耶 | 0 | 30 |
| 63 | 山崎 睦仁 | 0 | 30 |
| 63 | 山崎 航 | 0 | 30 |
| 63 | 山本 航太 | 0 | 30 |
| 63 | 吉田 拓磨 | 0 | 30 |
| 63 | 渡邊 宏輔 | 0 | 30 |
| 63 | 渡邊 将太 | 0 | 30 |
| 63 | 渡邊 結斗 | 0 | 30 |
| 120 | 小林 慎也 | -70 | 30 |
![]() |
パワーオーシャンカップ公式facebookはコチラ。大会に関する詳しい情報を随時 更新中! |





































