P.O.C. 2026 TOURNAMENT TOUR 北海道 “Angler of the Year”
![]() |
工藤 真一
|
第2戦9位、第3戦2位で年間総合ポイント182pt.を獲得し、パワーオーシャンカップ2026トーナメントツアー北海道“アングラーオブザイヤー”の称号を勝ち取ったのは工藤真一選手。「自身にとってはパワーオーシャンカップ初参戦から10年という節目の年に、悲願だったA.O.Y.を獲得することができた」と表彰式で話してくれた工藤選手。積み重ねてきた経験が遂に結実した見事な年間優勝です。おめでとうございます!
P.O.C. MASTERS CLASSIC 2026 北海道 出場権獲得選手
| 第1戦 | - |
- |
- |
|---|---|---|---|
| 第2戦 |
1位 白針 清志 |
2位 高橋 真那斗 |
3位 石本 眞那斗 |
| 第3戦 |
1位 柿本 博喜 |
2位 工藤 真一 |
3位 口岩 美夏 |
| P.O.C. 2025 北海道ツアー アングラーオブサイヤー | P.O.C. MASTERS CLASSIC 2025 北海道 優勝 |
|---|---|
上野 孝勇貴 |
加我 強至 |
POWER OCEAN CUP 2026 TOURNAMENT TOUR 北海道 年間総合ポイント上位10名
(P.O.C. 2025 北海道ツアー アングラーオブザイヤー、P.O.C. MASTERS CLASSIC 2025 北海道優勝者、P.O.C. 2026 北海道ツアー各戦上位3名を除く)
2位 田中 翔平 |
2位 寳福 一也 |
4位 村上 守 |
6位 川村 飛翔 |
7位 半田 義博 |
11位 能登 勇太 |
11位 守口 拓良 |
13位 藤原 將員 |
14位 鈴木 輝一 |
15位 川村 啓貴 |
15位 松浦 守 |
POWER OCEAN CUP 2026 TOURNAMENT TOUR 北海道 年間総合ランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 真一 | - | 84 | 98 | 182 |
| 2 | 田中 翔平 | - | 94 | 68 | 162 |
| 2 | 寳福 一也 | - | 78 | 84 | 162 |
| 4 | 村上 守 | - | 86 | 72 | 158 |
| 5 | 口岩 美夏 | - | 56 | 96 | 152 |
| 6 | 川村 飛翔 | - | 72 | 78 | 150 |
| 7 | 半田 義博 | - | 70 | 70 | 140 |
| 8 | 柿本 博喜 | - | 30 | 100 | 130 |
| 9 | 高橋 真那斗 | - | 98 | 30 | 128 |
| 10 | 石本 眞那斗 | - | 96 | 30 | 126 |
| 11 | 能登 勇太 | - | 30 | 94 | 124 |
| 11 | 守口 拓良 | - | 92 | 32 | 124 |
| 13 | 藤原 將員 | - | 30 | 92 | 122 |
| 14 | 鈴木 輝一 | - | 90 | 30 | 120 |
| 15 | 川村 啓貴 | - | 30 | 88 | 118 |
| 15 | 松浦 守 | - | 88 | 30 | 118 |
| 17 | 玉川 正人 | - | 30 | 86 | 116 |
| 18 | 小山内 薫 | - | 82 | 30 | 112 |
| 19 | 黒丸 善充 | - | 30 | 80 | 110 |
| 20 | 大杉 和洋 | - | 46 | 62 | 108 |
| 21 | 守口 康朗 | - | 76 | 30 | 106 |
| 22 | 上森 悠平 | - | 30 | 74 | 104 |
| 22 | 佐藤 伸 | - | 74 | 30 | 104 |
| 24 | 白針 清志 | - | 100 | 0 | 100 |
| 25 | 松井 優都 | - | 68 | 30 | 98 |
| 26 | 加我 強至 | - | 66 | 30 | 96 |
| 27 | 金子 優貴 | - | 64 | 30 | 94 |
| 27 | 工藤 昌嗣 | - | 30 | 64 | 94 |
| 29 | 近間 康平 | - | 30 | 62 | 92 |
| 29 | 対馬 大湧 | - | 0 | 92 | 92 |
| 31 | 木下 喜智 | - | 60 | 30 | 90 |
| 31 | 工藤 大尊 | - | 60 | 30 | 90 |
| 33 | 矢木田 光希 | - | 30 | 56 | 86 |
| 34 | 佐藤 義之 | - | 30 | 54 | 84 |
| 34 | 高橋 哲也 | - | 54 | 30 | 84 |
| 36 | 秋山 哲 | - | 30 | 52 | 82 |
| 36 | 甲森 憲太 | - | 0 | 82 | 82 |
| 36 | 口岩 毅人 | - | 34 | 48 | 82 |
| 36 | 佐藤 大輔 | - | 52 | 30 | 82 |
| 40 | 蛭子 貴洋 | - | 80 | 0 | 80 |
| 41 | 髙橋 駿輔 | - | 48 | 30 | 78 |
| 42 | 花岡 優雅 | - | 30 | 46 | 76 |
| 42 | 細川 大輝 | - | 0 | 76 | 76 |
| 44 | 森 大樹 | - | 44 | 30 | 74 |
| 44 | 山崎 昭典 | - | 30 | 44 | 74 |
| 46 | 笹本 直希 | - | 30 | 42 | 72 |
| 47 | 甲森 孝太 | - | 40 | 30 | 70 |
| 48 | 岡田 研吾 | - | 38 | 30 | 68 |
| 48 | 佐藤 重之 | - | 30 | 38 | 68 |
| 50 | 成田 和正 | - | 30 | 36 | 66 |
| 50 | 三上 顕太 | - | 0 | 66 | 66 |
| 52 | 大谷 広大 | - | 32 | 30 | 62 |
| 52 | 岡田 広美 | - | 30 | 32 | 62 |
| 52 | 小野 啓汰 | - | 62 | 0 | 62 |
| 52 | 高橋 和宏 | - | 0 | 62 | 62 |
| 56 | 伊藤 徹郎 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 今本 則子 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 上田 仁之 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 大久保 結斗 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 大谷 重晴 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 大津 駿介 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 小山内 亮 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 小田島 辰也 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 甲斐 隆之介 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 熊谷 一寛 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 小林 慎也 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 坂本 広宣 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 佐久間 渉 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 笹谷 拳斗 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 下山 誠 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 白幡 郁恵 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 白幡 朋樹 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 鈴木 美香 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 鈴木 義則 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 高橋 覚 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 高橋 陽祐 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 田口 優輝 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 種田 隼斗 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 塚本 浩 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 辻 優馬 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 楢舘 修 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 楢舘 汰一 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 芳賀 宏明 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 橋本 憲之 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 花岡 優奏 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 馮 紹和 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 細井 雄一 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 本間 聡一 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 松田 美臣 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 三浦 和典 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 三上 裕一 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 村中 大騎 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 安田 将耶 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 山本 航太 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 吉田 和希 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 吉田 拓磨 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 若井 章弘 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 渡邊 宏輔 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 渡邊 将太 | - | 30 | 30 | 60 |
| 56 | 渡邊 結斗 | - | 30 | 30 | 60 |
| 101 | 大津 新人 | - | 0 | 50 | 50 |
| 101 | 佐々木 充行 | - | 50 | 0 | 50 |
| 103 | 吉田 宣宏 | - | 44 | 0 | 44 |
| 104 | 柏木 雅一 | - | 0 | 42 | 42 |
| 105 | 村田 翔太 | - | 36 | 0 | 36 |
| 106 | 佐々木 壽貴 | - | 0 | 34 | 34 |
| 107 | 佐藤 武志 | - | 0 | 32 | 32 |
| 108 | 相澤 翔 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 相内 栞太 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 赤松 拓 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 池田 祐真 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 砂子澤 徹 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 石岡 翔一 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 石澤 卓 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 和泉 祐汰 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 稲部 大樹 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 今井 佑太 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 岩井 達也 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 大内 幸人 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 大下 和宏 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 大谷 隼人 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 大橋 海 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 大原 和也 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 大原 由紀 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 長内 祐樹 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 小田 悠介 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 小野 修治 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 角田 京介 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 掛村 悠翔 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 笠原 智行 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 甲谷 辰徳 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 川添 誠次 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 川村 悠貴 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 菊地 駿哉 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 朽木 健太 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 久保 修一 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 久保田 優太 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 源波 将汰 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 後藤 英之 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 小林 徹也 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 小林 航 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 齋藤 将矢 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 坂上 忍 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 櫻間 祐樹 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 笹田 桂一 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 佐藤 太一 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 佐藤 裕大 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 菅原 晃誠 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 鈴木 歩 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 高橋 拓也 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 高橋 宥之介 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 田川 孝男 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 竹本 昌史 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 田辺 陵真 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 田原 大河 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 近間 真亜子 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 中島 宏之 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 中村 羚司 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 新野 史之 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 新野 克 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 西川 貴法 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 二本柳 青空 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 野表 克樹 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 野場 一志 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 花岡 隆仁 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 古屋 智博 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 松山 航大 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 水元 祐太 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 迎 祐貴 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 村上 卓三 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 安井 拓巨 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 山崎 淳市 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 山崎 睦仁 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 山崎 航 | - | 0 | 30 | 30 |
| 108 | 山本 和樹 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 山本 英仁 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 吉田 悠介 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 吉野 崇憲 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 和田 大地 | - | 30 | 0 | 30 |
| 108 | 渡邉 誠人 | - | 30 | 0 | 30 |



















