ROAD TO P.O.C. MASTERS CLASSIC 2026 東北
MASTERS CLASSIC 出場権獲得選手
| 第1戦 |
1位 千葉 達矢 |
2位 小野 恒臣 |
3位 戸澤 直彦 |
|---|---|---|---|
| 第2戦 |
1位 佐藤 雄一 |
2位 笹山 英幸 |
3位 川嶋 大作 |
| 第3戦 |
1位 |
2位 |
3位 |
POWER OCEAN CUP 2026 TOURNAMENT TOUR 東北 年間総合ポイント上位10名
(P.O.C. 2025 東北ツアー アングラーオブザイヤー、P.O.C. MASTERS CLASSIC 2025 東北優勝者、P.O.C. 2026東北ツアー各戦上位3名を除く)
| P.O.C. 2025 東北ツアー アングラーオブサイヤー |
P.O.C. MASTERS CLASSIC 2025 東北 優勝 |
|---|---|
川村 雅直 |
小田島 海斗 |
POWER OCEAN CUP 2026 TOURNAMENT TOUR 東北 年間総合ランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真木 亮裕 | 88 | 94 | 182 | |
| 2 | 川嶋 大作 | 84 | 96 | 180 | |
| 3 | 小野 恒臣 | 98 | 78 | 176 | |
| 4 | 鹿野 栄健 | 66 | 88 | 154 | |
| 5 | 戸澤 直彦 | 96 | 56 | 152 | |
| 6 | 菊池 勇貴 | 70 | 80 | 150 | |
| 7 | 中村 渡 | 80 | 64 | 144 | |
| 8 | 小林 拳人 | 90 | 52 | 142 | |
| 9 | 三浦 琢都 | 76 | 56 | 132 | |
| 10 | 佐藤 雄一 | 30 | 100 | 130 | |
| 10 | 千葉 達矢 | 100 | 30 | 130 | |
| 12 | 鈴木 隆ノ介 | 94 | 30 | 124 | |
| 13 | 熊谷 捷紀 | 30 | 92 | 122 | |
| 13 | 坂本 広宣 | 92 | 30 | 122 | |
| 15 | 梅津 昌樹 | 30 | 90 | 120 | |
| 16 | 佐々木 晃太 | 30 | 86 | 116 | |
| 17 | 小松 悟 | 62 | 50 | 112 | |
| 17 | 佐久間 和希 | 30 | 82 | 112 | |
| 17 | 武山 潤 | 82 | 30 | 112 | |
| 20 | 野崎 翔太 | 80 | 30 | 110 | |
| 21 | 佐々木 充行 | 30 | 76 | 106 | |
| 22 | 曾根 悠平 | 74 | 30 | 104 | |
| 22 | 冨樫 和也 | 30 | 74 | 104 | |
| 24 | 石崎 蒼亜 | 30 | 72 | 102 | |
| 24 | 金野 蒼羽 | 30 | 72 | 102 | |
| 26 | 阿部 薫 | 70 | 30 | 100 | |
| 27 | 遠藤 明寛 | 30 | 68 | 98 | |
| 27 | 笹山 英幸 | 0 | 98 | 98 | |
| 27 | 矢作 均 | 30 | 68 | 98 | |
| 30 | 及川 優希 | 30 | 64 | 94 | |
| 30 | 金森 淳 | 30 | 64 | 94 | |
| 30 | 仙波 航 | 30 | 64 | 94 | |
| 30 | 対馬 大湧 | 64 | 30 | 94 | |
| 34 | 伊藤 一志 | 60 | 30 | 90 | |
| 35 | 稲荷平 大貴 | 58 | 30 | 88 | |
| 35 | 工藤 大尊 | 88 | 0 | 88 | |
| 37 | 沼倉 貴広 | 56 | 30 | 86 | |
| 38 | 猪俣 温人 | 0 | 84 | 84 | |
| 39 | 日野 雅貴 | 52 | 30 | 82 | |
| 40 | 小山 彬帆 | 34 | 46 | 80 | |
| 40 | 八木澤 廣信 | 50 | 30 | 80 | |
| 42 | 遠藤 圭介 | 40 | 38 | 78 | |
| 43 | 只野 圭太 | 44 | 30 | 74 | |
| 44 | 松川 直仁 | 42 | 30 | 72 | |
| 44 | 三浦 海都 | 30 | 42 | 72 | |
| 44 | 三上 亮 | 72 | 0 | 72 | |
| 47 | 砂子澤 徹 | 30 | 40 | 70 | |
| 47 | 堀内 夏輝 | 40 | 30 | 70 | |
| 49 | 羽田 泰 | 30 | 32 | 62 | |
| 50 | 伊藤 誠 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 岩脇 勇太 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 埋樋 忠司 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 栄浪 克康 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 及川 晃司 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 大泉 純輝 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 尾形 英一 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 小田島 良太 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 小野 友哉 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 片山 大誠 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 加藤 華恋 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 川島 浩平 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 川村 雅直 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 菊地 徹 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 久保 修一 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 桑野 将人 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 齋藤 幸司 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 坂田 耕一 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 佐藤 武志 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 佐藤 武志 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 佐藤 由宏 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 佐藤 良 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 佐野 孝行 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 鈴木 和也 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 関本 博行 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 高橋 雄介 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 八戸 隆仁 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 浜 幸生 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 深澤 賢也 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 藤村 悠司 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 藤原 徳行 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 松本 怜大 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 八重樫 勇斗 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 弓削 正 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 横田 賢一 | 30 | 30 | 60 | |
| 50 | 吉田 和哉 | 30 | 30 | 60 | |
| 86 | 中田 大地 | 54 | 0 | 54 | |
| 87 | 佐藤 永遠 | 0 | 50 | 50 | |
| 88 | 村上 蓮 | 48 | 0 | 48 | |
| 89 | 伊藤 湧也 | 0 | 46 | 46 | |
| 89 | 舘洞 大和 | 46 | 0 | 46 | |
| 91 | 三浦 大輝 | 40 | 0 | 40 | |
| 92 | 遠藤 貴志 | 0 | 38 | 38 | |
| 92 | 村山 栄宏 | 0 | 38 | 38 | |
| 94 | 仙波 樹 | 34 | 0 | 34 | |
| 95 | 相内 栞太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 安達 利朗 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 荒沢 夢叶 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 五十嵐 匠海 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 石本 眞那斗 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 遠藤 辰太朗 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 遠藤 拓弥 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 大久保 結斗 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小笠原 忠大 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小笠原 勇登 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小澤 諒也 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小野寺 雄基 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小原 健太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小山 令 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 工藤 昌嗣 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 熊谷 駿 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 熊谷 弘貴 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 熊谷 悠貴 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小石川 駿太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 小芝 涼太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 齊藤 桜汰 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 齋藤 伸也 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 堺 研一 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 坂本 ひまり | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 佐々木 あかね | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐々木 寛一 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐々木 裕弥 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐々木 陸 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐々木 竜太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐々木 琉維 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 佐藤 翔太 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐藤 大智 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 佐藤 直人 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 下山 誠 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 進藤 廣朗 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 菅原 謙 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 菅原 慎也 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 鈴木 一真 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 鈴木 大揮 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 髙橋 歩 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 高橋 拓也 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 高橋 裕之 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 田邉 裕樹 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 田村 悠 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 中島 優輔 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 中村 勝 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 楢舘 修 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 楢舘 汰一 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 畠山 大輝 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 畠山 秀樹 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 畑中 祥作 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 馬場 裕誠 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 蛭子 貴洋 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 藤村 啓世 | 0 | 30 | 30 | |
| 95 | 古沢 良 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 前川 敬祐 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 的場 康汰 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 村中 大騎 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 山内 一宏 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 山舘 嘉昭 | 30 | 0 | 30 | |
| 95 | 和野 遼太郎 | 30 | 0 | 30 |









